<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Allan Tépper, en castellano</title>
	<atom:link href="http://www.allantepper.com/blogcastellano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allantepper.com/blogcastellano</link>
	<description>.......   .......   .......   .......   .......   .......</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 18:57:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Blackmagic: ¡Estamos listos para sacar la curita!</title>
		<link>http://www.allantepper.com/blogcastellano/blackmagic-estamos-listos-para-sacar-la-curita/</link>
		<comments>http://www.allantepper.com/blogcastellano/blackmagic-estamos-listos-para-sacar-la-curita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Tépper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos en castellano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allantepper.com/blogcastellano/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Si estás de acuerdo, firma la petición en línea para solicitar las actualizaciones necesarias. A pesar de años de realizar solicitudes diplomáticas a Blackmagic, tanto vía artículos en la revista ProVideo Coalition como vía mensajes privados por correo-e, la empresa sigue evitando y posponiendo la posibilidad de RGB sobre sus salidas HDMI. [Si has leído [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Si estás de acuerdo, firma la petición en línea para solicitar las actualizaciones necesarias.</h4>
<p><a href="http://x.tecnotur.us/JYGzMb"><img class="alignleft size-full wp-image-764" title="BlackMagic_curita_160" src="http://www.allantepper.com/blogcastellano/wp-content/uploads/2012/05/BlackMagic_curita_160.jpg" alt="" width="160" height="292" /></a>A pesar de años de realizar solicitudes diplomáticas a Blackmagic, tanto vía artículos en la revista <em>ProVideo Coalition</em> como vía mensajes privados por correo-e, la empresa sigue evitando y posponiendo la posibilidad de RGB sobre sus salidas HDMI. [Si has leído mis artículos sobre la conectividad del monitor DreamColor de HP, ya sabes que el motor DreamColor exige RGB digital (no YUV/componentes) y progresivo puro (no entrelazado ni PsF).] Como consecuencia, hasta que Blackmagic actualice sus productos (ojalá vía una actualización vía fírmwer y sóftwer), tendrás que gastar US$495 adicionales por un adaptador HDLINK Pro 3D DisplayPort que recibirá la señal SDI de la tarjeta DeckLink HD Extreme 3D o de la interfaz externa UltraStudio 3D, que cuenta con Thunderbolt. Esto además significa que necesitarás un cable SDI adicional, una fuente de poder adicional y un tomacorriente adicional, además de tener que realizar ajustes en un dispositivo adicional. Si estás de acuerdo conmigo, por favor <strong><a href="http://x.tecnotur.us/JYGzMb">firma la petición en línea que he creado</a></strong>. Es completamente gratis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allantepper.com/blogcastellano/blackmagic-estamos-listos-para-sacar-la-curita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo la cámara cinematográfica de Blackmagic quitará ventas de AJA, Matrox y MOTU</title>
		<link>http://www.allantepper.com/blogcastellano/como-la-camara-cinematografica-de-blackmagic-quitara-ventas-de-aja-matrox-y-motu/</link>
		<comments>http://www.allantepper.com/blogcastellano/como-la-camara-cinematografica-de-blackmagic-quitara-ventas-de-aja-matrox-y-motu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Tépper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos en inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Cámaras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allantepper.com/blogcastellano/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[¿De qué hablas Allan? ¡AJA, Matrox y MOTU no fabrican ni comercializan cámaras! ¿De qué manera podrá la cámara cinematográfica de Blackmagic quitar ventas de AJA, Matrox o MOTU? La razón indirecta está relacionada con el programa de etalonaje DaVinci Resolve que Blackmagic va a incluir con la cámara como ñapa. Aunque Apple incluía el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://provideocoalition.com/index.php/atepper/story/how_the_blackmagic_cinema_camera_will_indirectly_take_sales_from_aja_matrox/"><img class="alignleft" src="http://provideocoalition.com/images/uploads/DaVinciResolvesoftware160.jpg" alt="" width="160" height="90" /></a>¿De qué hablas Allan? ¡AJA, Matrox y MOTU no fabrican ni comercializan cámaras! ¿De qué manera podrá la cámara cinematográfica de Blackmagic quitar ventas de AJA, Matrox o MOTU? La razón indirecta está relacionada con el programa de etalonaje DaVinci Resolve que Blackmagic va a incluir con la cámara como ñapa. Aunque Apple incluía el programa Color (que era una versión actualizada de Final Touch) con Final Cut Pro 7, muy pocos de mis conocidos llegaron a utilizarlo… y el programa Color está esencialmente muerto porque Final Cut Pro 7 ya no está a la venta y Apple no incluye Color con FCP X. Las cosas serán diferentes con la inclusión de DaVinci Resolve con la cámara cinematográfica de Blackmagic porque casi todos los usuarios (ej. cualquiera que grabe en el modo RAW) tendrá que utilizar algún programa de etalonaje para tratar el material original. Tomando en cuenta la excelente reputación histórica de DaVinci Resolve y el hecho de recibir una licencia incluida con la cámara, muchos de ellos querrán invertir en aprenderlo, en lugar de gastar dinero para comprar algún otro programa de etalonaje. En este artículo, exploraré por qué esta situación se traducirá en menos ventas para AJA, Matrox y MOTU.</p>
<p><strong><a href="http://provideocoalition.com/index.php/atepper/story/how_the_blackmagic_cinema_camera_will_indirectly_take_sales_from_aja_matrox/">Lee el artículo completo gratuitamente (en inglés) en la revista <em>ProVideo Coalition</em>.</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allantepper.com/blogcastellano/como-la-camara-cinematografica-de-blackmagic-quitara-ventas-de-aja-matrox-y-motu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AbelCine actualiza su comparador de campo visual para incluir la cámara cinematográfica de Blackmagic</title>
		<link>http://www.allantepper.com/blogcastellano/abelcine-actualiza-su-comparador-de-campo-visual-para-incluir-la-camara-cinematografica-de-blackmagic/</link>
		<comments>http://www.allantepper.com/blogcastellano/abelcine-actualiza-su-comparador-de-campo-visual-para-incluir-la-camara-cinematografica-de-blackmagic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 19:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Tépper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos en inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Cámaras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allantepper.com/blogcastellano/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Ahora puedes comparar el campo visual de casi cualquier cámara y óptica gratuitamente. Aplaudimos a AbelCine por haber actualizado su comparador interactivo de campo visual para incluir la cámara cinematográfica de Blackmagic recién anunciada. Este tamaño de sensor se une a varios otros tamaños e inclusive modelos específicos de fabricantes y marcas como Arri, Canon, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Ahora puedes comparar el campo visual de casi cualquier cámara y óptica gratuitamente.</h4>
<p><a href="http://provideocoalition.com/index.php/atepper/story/abelcine_updates_its_free_field_of_view_comparator_for_blackmagic_cinema_ca/"><img class="alignleft" src="http://provideocoalition.com/images/uploads/AbelCineFOV1_160.jpg" alt="" width="160" height="138" /></a>Aplaudimos a AbelCine por haber actualizado su comparador interactivo de campo visual para incluir la cámara cinematográfica de Blackmagic recién anunciada. Este tamaño de sensor se une a varios otros tamaños e inclusive modelos específicos de fabricantes y marcas como Arri, Canon, Panasonic, Panavision, Phantom, RED y Sony. Desde luego, el comparador de AbelCine sigue incluyendo tamaños estándares de video HD como 2/3“, 1/2”, 1/3“ y 1/4” utilizados por varios fabricantes. Sólo eliges un tamaño de sensor o modelo de cámara en el lado izquierdo, otro en el lado derecho y finalmente la distancia focal de la óptica en el centro y <em>voilà</em>… A continuación en este artículo verás algunos ejemplos que comparan el campo visual de un sensor Súper35mm, el de la cámara cinematográfica de Blackmagic, uno 1/2“ HD y otro de 1/3” HD.</p>
<h4><a href="http://provideocoalition.com/index.php/atepper/story/abelcine_updates_its_free_field_of_view_comparator_for_blackmagic_cinema_ca/">Lee el artículo completo gratuitamente (en inglés) en la revista <em>ProVideo Coalition</em>.</a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allantepper.com/blogcastellano/abelcine-actualiza-su-comparador-de-campo-visual-para-incluir-la-camara-cinematografica-de-blackmagic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony anuncia la videocámara NX30, una hermanita de la NX70</title>
		<link>http://www.allantepper.com/blogcastellano/sony-anuncia-la-videocamara-nx30-una-hermanita-de-la-nx70/</link>
		<comments>http://www.allantepper.com/blogcastellano/sony-anuncia-la-videocamara-nx30-una-hermanita-de-la-nx70/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Tépper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos en inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[NAB 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allantepper.com/blogcastellano/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Con un sensor de 1/2,88&#8243; y gran angular extremo, la NX30 debería llegar en junio por bastante menos de US$2500 Aunque ya he redactado bastante sobre la videocámara NX70 de Sony (oficialmente la HXR-NX70) en la revista ProVideo Coalition, aún no he publicado mi reseña sobre ella porque apenas ayer recibí la unidad prestada. Mientras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Con un sensor de 1/2,88&#8243; y gran angular extremo, la NX30 debería llegar en junio por bastante menos de US$2500</h4>
<p><a href="http://provideocoalition.com/index.php/atepper/story/sony_quietly_releases_the_nx30_camcorder_a_little_sister_to_the_nx70/"><img class="alignleft" src="http://provideocoalition.com/images/uploads/NX30_frente160.jpg" alt="" width="160" height="110" /></a>Aunque ya he redactado bastante sobre la videocámara NX70 de Sony (oficialmente la HXR-NX70) en la revista <em>ProVideo Coalition</em>, aún no he publicado mi reseña sobre ella porque apenas ayer recibí la unidad prestada. Mientras prepare la reseña sobre la NX70 durante las próximas semanas, me siento con el deber de informarte que en la NAB 2012, Sony calladamente anunció la NX30 (HXR-NX30, una hermanita (más pequeña y de precio menor) de la NX70 que al parecer comparte el mismo sensor y casi las mismas especificaciones de la óptica. Desde mi perspectiva, Sony está enfocando la NX30 para apoderarse del espacio de mercado actualmente ocupado por las XA10 de Canon y la AG-HMC40 de Panasonic (precio/tamaño/grabación progresiva/<em>zoom</em> eléctrico/entradas de audio balanceado), sobre las cuales ya he redactado algunas veces. En esta “primera vista” a la NX30, señalaré algunas de sus características únicas, haré unas comparaciones y observaciones iniciales e incluiré unos videos sobre ella.</p>
<h4><a href="http://provideocoalition.com/index.php/atepper/story/sony_quietly_releases_the_nx30_camcorder_a_little_sister_to_the_nx70/">Lee el artículo completo gratuitamente (en inglés) en la revista <em>ProVideo Coalition</em>.</a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allantepper.com/blogcastellano/sony-anuncia-la-videocamara-nx30-una-hermanita-de-la-nx70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convierte tu iMac en mate sin gastar dinero ni aplicar un protector de pantalla</title>
		<link>http://www.allantepper.com/blogcastellano/convierte-tu-imac-en-mate-sin-gastar-dinero-ni-aplicar-un-protector-de-pantalla/</link>
		<comments>http://www.allantepper.com/blogcastellano/convierte-tu-imac-en-mate-sin-gastar-dinero-ni-aplicar-un-protector-de-pantalla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 20:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Tépper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos en inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allantepper.com/blogcastellano/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Los videoeditores que utilizan iMac y no soportan el reflejo tienen una solución gratis y reversible. Durante muchos años, los que preferimos la plataforma Mac y una pantalla mate de alta calidad hemos tenido que evitar las reflectivas de Apple o utilizar un protector de pantalla (que a mí no me gusta). Hace varios años [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Los videoeditores que utilizan iMac y no soportan el reflejo tienen una solución gratis y reversible.</h4>
<p><a href="http://provideocoalition.com/index.php/atepper/story/make_your_imac_matte_without_spending_money_or_applying_any_screen_protecto/"><img class="alignleft" src="http://provideocoalition.com/images/uploads/iMacShiny160.jpg" alt="" width="160" height="120" /></a>Durante muchos años, los que preferimos la plataforma Mac y una pantalla mate de alta calidad hemos tenido que evitar las reflectivas de Apple o utilizar un protector de pantalla (que a mí no me gusta). Hace varios años Apple comenzó a ofrecer las iMac exclusivamente con una pantalla ultrareflectiva. Como consecuencia, muchos hemos evitado la iMac a favor de una torre (Mac Pro) o una Mac Mini. Muchos de los lectores de <em>ProVideo Coalition</em> recordarán dos de mis artículos del 2011 que cubren cómo STAFF HDTV/Alta Definición de Guatemala reutilizó su torre Mac Pro para su sala de etalonaje DaVinci Resolve. Entonces encontraron un desempeño superior en su sala de edición con una Mac Mini con Thunderbolt junto con un arreglo de discos Pegasus. En ese momento, eligieron la Mac Mini por encima de la iMac en parte porque querían un monitor mate. Acabo de enterarme de un método gratis, sencillo, no invasivo y fácilmente reversible para convertir una iMac en mate sin utilizar ningún protector de pantalla.</p>
<h4><a href="http://provideocoalition.com/index.php/atepper/story/make_your_imac_matte_without_spending_money_or_applying_any_screen_protecto/">Lee el artículo completo gratuitamente (en ingles) en la revista <em>ProVideo Coalition</em>.</a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allantepper.com/blogcastellano/convierte-tu-imac-en-mate-sin-gastar-dinero-ni-aplicar-un-protector-de-pantalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AJA anuncia T-TAP, la interfaz ultrasencilla entre Thunderbolt y HDMI o SDI</title>
		<link>http://www.allantepper.com/blogcastellano/aja-anuncia-t-tap-la-interfaz-ultrasencilla-entre-thunderbolt-y-hdmi-o-sdi/</link>
		<comments>http://www.allantepper.com/blogcastellano/aja-anuncia-t-tap-la-interfaz-ultrasencilla-entre-thunderbolt-y-hdmi-o-sdi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Tépper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos en inglés]]></category>
		<category><![CDATA[NAB 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allantepper.com/blogcastellano/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[¿Es apropiada T-TAP para conectar un monitor DreamColor de HP? Como he cubierto con lujo de detalle en varios artículos previos en la revista ProVideo Coalition, la manera más completa y más confiable de conectar tu monitor de evaluación crítica de tu sistema de edición de video es vía una interfaz e/s, como los modelos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>¿Es apropiada T-TAP para conectar un monitor DreamColor de HP?</h4>
<p><a href="http://provideocoalition.com/index.php/atepper/story/aja_announces_t-tap_the_us249_palm-sized_self-powered_bridge_from_thunderbo/"><img class="alignleft" src="http://provideocoalition.com/images/uploads/T-TAP160.jpg" alt="" width="160" height="112" /></a>Como he cubierto con lujo de detalle en varios artículos previos en la revista <em>ProVideo Coalition</em>, la manera más completa y más confiable de conectar tu monitor de evaluación crítica de tu sistema de edición de video es vía una interfaz e/s, como los modelos ya ofrecidos por AJA, Blackmagic, Matrox y ahora hasta MOTU. Sin embargo, la mayoría de dichos modelos ahora son una exageración para muchos editores en la era de la grabación sin cinta, donde el material suele grabarse directamente a archivos. Por eso AJA decidió diseñar y construir una aparato más sencillo, más económico alimentado por el bus de salida solamente. La nueva interfaz que AJA diseñó se llama T-TAP y la anunciaron en la NAB 2012. Este artículo cubrirá todas las especificaciones (inclusive algunas vitales que AJA aún no ha publicado), aplicaciones y conexiones recomendadas. También definirá si T-TAP es apropiada o no para uso con el monitor DreamColor de HP.</p>
<h4><a href="http://provideocoalition.com/index.php/atepper/story/aja_announces_t-tap_the_us249_palm-sized_self-powered_bridge_from_thunderbo/">Lee el artículo completo gratuitamente (en inglés) en la revista <em>ProVideo Coalitio</em>n.</a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allantepper.com/blogcastellano/aja-anuncia-t-tap-la-interfaz-ultrasencilla-entre-thunderbolt-y-hdmi-o-sdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para producir noticias urgentes para TV, “¡Tu microonda ahora es Starbucks (o Juan Valdez)!”</title>
		<link>http://www.allantepper.com/blogcastellano/para-producir-noticias-urgentes-para-tv-tu-microonda-ahora-es-starbucks-o-juan-valdez/</link>
		<comments>http://www.allantepper.com/blogcastellano/para-producir-noticias-urgentes-para-tv-tu-microonda-ahora-es-starbucks-o-juan-valdez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Tépper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos en inglés]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[NAB 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allantepper.com/blogcastellano/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[En la NAB 2012, éste ha sido un tema recurrente, ¿pero qué tan cierto es? Si estás involucrada/o en la producción de noticias para TV, sabes que el método establecido para enviar tus historias urgentes al canal es vía microonda. Para aquellos lectores que no estén familiarizados con este tema, no hablo de un horno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>En la NAB 2012, éste ha sido un tema recurrente, ¿pero qué tan cierto es?</h4>
<p><a href="http://provideocoalition.com/index.php/atepper/story/for_broadcast_news_8220starbucks_is_the_new_microwave8221_a_recurring_theme/"><img class="alignleft" src="http://provideocoalition.com/images/uploads/Starbucks_new_microwave_160.jpg" alt="" width="160" height="118" /></a>Si estás involucrada/o en la producción de noticias para TV, sabes que el método establecido para enviar tus historias urgentes al canal es vía microonda. Para aquellos lectores que no estén familiarizados con este tema, no hablo de un <em>horno</em> microonda, sino de un <em>transmisor</em> microonda. Dicho transmisor frecuentemente se encuentra instalado en la camioneta de producción móvil, a menudo con una antena parabólica en la parte superior. En la NAB 2012, un tema recurrente fue: “!Starbucks es ahora tu microonda!” para noticias urgentes (pero no en vivo) (“en directo” para nuestros amigos españoles). Desde luego, si trabajas en noticias en Colombia, la frase equivalente podría ser: “¡Tu microonda ahora es Juan Valdez!” Obviamente esto se refiere al servicio WiFi gratis que se encuentra en Starbucks (por lo menos en sus sucursales en los Estados Unidos) y en Juan Valdez en Colombia, junto con la comodidad de editar (opcionalmente) y cargar material de noticias desde un ambiente muy cómodo. En este artículo, repasaremos un par de ejemplos de esto de la NAB 2012 y compararemos la velocidad ascendente de los cafés internéticos populares con el servicio “4G” LTE en los Estados Unidos.</p>
<h4><a href="http://provideocoalition.com/index.php/atepper/story/for_broadcast_news_8220starbucks_is_the_new_microwave8221_a_recurring_theme/">Lee el artículo completo gratuitamente (en inglés) en la revista <em>ProVideo Coalition</em>.</a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allantepper.com/blogcastellano/para-producir-noticias-urgentes-para-tv-tu-microonda-ahora-es-starbucks-o-juan-valdez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El videoperiodismo en iPad cobra vida en NAB 2012</title>
		<link>http://www.allantepper.com/blogcastellano/el-videoperiodismo-en-ipad-cobra-vida-en-nab-2012/</link>
		<comments>http://www.allantepper.com/blogcastellano/el-videoperiodismo-en-ipad-cobra-vida-en-nab-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 23:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Tépper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos en inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[NAB 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allantepper.com/blogcastellano/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Desde que vi el iPad de tercera generación (2012), comencé a visualizar su uso para videoperiodismo. Muchos de los lectores de la revista ProVideo Coalition me enviaron comentarios entusiasmados sobre mis artículos sobre iPad previo a la NAB, tales como Ahora, Avid te permite editar videos en tu iPad por el precio de un café. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://provideocoalition.com/index.php/atepper/story/ipad_video_journalism_comes_to_age_at_nab_2012/"><img class="alignleft" src="http://provideocoalition.com/images/uploads/Makayama10_160.jpg" alt="" width="160" height="161" /></a>Desde que vi el iPad de tercera generación (2012), comencé a visualizar su uso para videoperiodismo. Muchos de los lectores de la revista <em>ProVideo Coalition</em> me enviaron comentarios entusiasmados sobre mis artículos sobre iPad previo a la NAB, tales como <strong>Ahora, Avid te permite editar videos en tu iPad por el precio de un café. ¿Deberías hacerlo?</strong>, <strong>¿En qué se parece un iPad a una cámara fotográfica 4×5… y por qué necesitarás una tela opaca?</strong> y más tarde, la parte 1 de mi reseña llamada <strong>Primeros micrófonos dinámicos con interfaz <em>híbrida</em> (XLR/USB compatible con iPad) de Audio Technica</strong>. Al traducir/localizar folletos para Avid Latinoamérica justo antes de la NAB 2012, supe que iba a lanzar su aplicación iNews Command para iPad. En el piso de la NAB 2012, vi a varios videoperiodistas que utilizaban iPad. A continuación encontrarás varias fotos, unos videos y comentarios sobre accesorios tipo video para iPad.</p>
<h4><a href="http://provideocoalition.com/index.php/atepper/story/ipad_video_journalism_comes_to_age_at_nab_2012/">Lee el artículo completo gratuitamente (en inglés) en la revista <em>ProVideo Coalition</em>.</a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allantepper.com/blogcastellano/el-videoperiodismo-en-ipad-cobra-vida-en-nab-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Aplausos en la NAB 2012! La cámara de Blackmagic usa formateo HFS+ en lugar del limitado FAT32.</title>
		<link>http://www.allantepper.com/blogcastellano/aplausos-en-la-nab-2012-la-camara-de-blackmagic-usa-formateo-hfs-en-lugar-del-limitado-fat32/</link>
		<comments>http://www.allantepper.com/blogcastellano/aplausos-en-la-nab-2012-la-camara-de-blackmagic-usa-formateo-hfs-en-lugar-del-limitado-fat32/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 23:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Tépper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[NAB 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allantepper.com/blogcastellano/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Como algunos de mis colegas de la revista ProVideo Coalition ya han informado, en la NAB 2012 Blackmagic anunció su primera cámara digital para cine digital. Por US$2999, Blackmagic te dará la cámara, una licencia de DaVinci Resolve (típicamente cuesta US$995) y una de UltraScope (típicamente cuesta US$695). Debes proporcionar tu propia óptica EF de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://provideocoalition.com/index.php/atepper/story/nab_2012_applause_blackmagic8217s_cinema_camera_uses_hfs_formatting_rather_/"><img class="alignleft" src="http://provideocoalition.com/images/uploads/blackmagiccinemacamera160.jpg" alt="" width="160" height="126" /></a>Como algunos de mis colegas de la revista <em>ProVideo Coalition</em> ya han informado, en la NAB 2012 Blackmagic anunció su primera cámara digital para cine digital. Por US$2999, Blackmagic te dará la cámara, una licencia de DaVinci Resolve (típicamente cuesta US$995) y una de UltraScope (típicamente cuesta US$695). Debes proporcionar tu propia óptica EF de Canon o ZE de Zeiss y tu propio SSD (unidad de estado sólido). Aplaudo a Blackmagic por haber elegido una de las dos opciones indicadas en cuanto al formateo que se utiliza en las unidades SSD, y por el uso de códecs y formatos de archivos <em>estándares</em>. A diferencia de lo que han hecho muchos fabricantes tradicionales de cámaras de foto y video (que han decidido utilizar el formateo limitado FAT32), Blackmagic ha elegido utilizar HFS+ (también conocido como HFS Plus o Mac OS Extendido). En esta primera observación, repasaré las diferencias y las ventajas de HFS+ o UDF versus FAT32 y señalaré algunos otros detalles, por ejemplo las conexiones de audio y los formatos de archivo.</p>
<p><strong><a href="http://provideocoalition.com/index.php/atepper/story/nab_2012_applause_blackmagic8217s_cinema_camera_uses_hfs_formatting_rather_/">Lee el artículo completo gratuitamente (en inglés) en la revista <em>ProVideo Coalition</em>.</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allantepper.com/blogcastellano/aplausos-en-la-nab-2012-la-camara-de-blackmagic-usa-formateo-hfs-en-lugar-del-limitado-fat32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En NAB 2012: Jordan, Okada y Tépper se unen a Laporte y Lindsay en MacBreak Weekly</title>
		<link>http://www.allantepper.com/blogcastellano/en-nab-2012-jordan-okada-y-tepper-se-unen-a-laporte-y-lindsay-en-macbreak-weekly/</link>
		<comments>http://www.allantepper.com/blogcastellano/en-nab-2012-jordan-okada-y-tepper-se-unen-a-laporte-y-lindsay-en-macbreak-weekly/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Tépper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[NAB 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sobre la podifusión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allantepper.com/blogcastellano/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Larry Jordan, Daryn Okada y Allan Tépper se unen a Leo Laporte y Alex Lindsay en MacBreak Weekly En la NAB 2012, tuve el honor de ser invitado por Leo Laporte para participar junto a Larry Jordan, Daryn Okada y Alex Lindsay en MacBreak Weekly. Este episodio 295 se difundió en vivo desde el Centro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Larry Jordan, Daryn Okada y Allan Tépper se unen a Leo Laporte y Alex Lindsay en <em>MacBreak Weekly</em></h4>
<p><a href="http://provideocoalition.com/index.php/atepper/story/at_nab_2012_jordan_okada_tepper_join_laporte_and_lindsay_on_macbreak_weekly/"><img class="alignleft" src="http://provideocoalition.com/images/uploads/MBW295_160.jpg" alt="" width="160" height="90" /></a>En la NAB 2012, tuve el honor de ser invitado por Leo Laporte para participar junto a Larry Jordan, Daryn Okada y Alex Lindsay en <em>MacBreak Weekly</em>. Este episodio 295 se difundió en vivo desde el Centro de convenciones de Las Vegas el martes 17 de abril del 2012 y ahora está disponible para la reproducción inmediata o descarga. En el programa tratamos muchos de los nuevos desarrollos revelados en la NAB 2012, en general y relacionado a la Mac. Alex Lindsay inclusive comenta sobre la potencia del café que presuntamente probó durante su viaje aún no confirmado al siglo 24 durante la creación de un largometraje todavía no anunciado, tal como se cubrió recientemente aquí en un artículo en la revista <em>ProVideo Coalition</em>. Este episodio de <em>MacBreak Weekly</em> tiene una duración de 1:41, calculada especialmente para los que aprecian los números palindrómicos (capicúa).</p>
<p><strong><a href="http://provideocoalition.com/index.php/atepper/story/at_nab_2012_jordan_okada_tepper_join_laporte_and_lindsay_on_macbreak_weekly/">Haz clic aquí para acceder al video gratuitamente (en inglés).</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allantepper.com/blogcastellano/en-nab-2012-jordan-okada-y-tepper-se-unen-a-laporte-y-lindsay-en-macbreak-weekly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

